Supermicro Server Systems
With an excellent track record, Supermicro has earned a reputation as a true leader in the high-end server / storage industry. Supermicro offers the most outstanding product line in the industry, from single Atom™ and Dual Xeon® up to Quad Xeon® MP systems. With proven track record of quality and performance, SuperServers is the premier choice for HPC, enterprise, cloud, data center, hyperscale, embedded and mission-critical server applications.
Rackmount Servers
The server rackmounts from Supermicro are available in different classes for varied application requirements.
Ultra
Highest Performance and Flexibility for Enterprise Applications
GPU Systems
Maximum Acceleration and Cost Efficiency for AI / Deep Learning and HPC Applications
Mainstream
Versatile Entry Level and Volume Servers for Enterprise Server Applications
DCO
Designed for Data Centers with Best Performance, Cost and Energy Efficiency
WIO
Industry’s Widest Variety of I/O Optimized Servers
MP Systems
Extremely Large In-Memory Computing and Mission Critical Applications
1U Rackmount 1 HE
| Model (SKU) | Class | Form Factor | CPU (per Node) | DIMM (per Node) | Drive Bays (per Node) | Networking | Node per System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-1123US-TR4 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 32 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| AS-1023US-TR4 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 32 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| AS-1123US-TN10RT | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 32 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| AS-1014S-WTRT | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| AS-1114S-WTRT | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| AS-1114S-WN10RT | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| AS-1013S-MTR | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| AS-1113S-WN10RT | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| AS-1024US-TRT | Ultra | 1U | 2 CPU Socket | 32 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| AS-1124US-TNRP | Ultra | 1U | 2 CPU Socket | 32 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| AS-5019D-FTN4 | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node | |
| SYS-1029P-WT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1029P-WTR | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6019P-WT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6019P-WTR | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6019P-WT8 | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1029P-WTRT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SSG-6019P-ACR12L | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SSG-6019P-ACR12L+ | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-120GQ-TNRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029GQ-TRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029GQ-TXRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029GQ-TNRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029GQ-TVRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029GQ-TRT-NEBS | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029GQ-TRT-NEBS-DC | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 12 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SSG-1129P-ACR10N4L | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 25G | 1 Node | |
| SSG-6119P-ACR12N4L | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 2x 25G | 1 Node | |
| SYS-1029GP-TR | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | SIOM, SIOM IB | 1 Node |
| SYS-6019P-MT | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6019P-MTR | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1029P-MT | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1029P-MTR | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1029P-N32R | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 32 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SSG-1029P-NEL32R | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 32 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-1029TP-DTR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | SIOM, SIOM IB | 2 Nodes | |
| SYS-1029TP-DC1R | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | SIOM, SIOM IB | 2 Nodes | |
| SYS-1029TP-DC0R | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | SIOM, SIOM IB | 2 Nodes | |
| SYS-1029U-TN10RT | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-TR4 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029U-TR4T | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-TRT | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-TRTP | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-TRTP2 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6019U-TRTP2 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6019U-TR25M | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 25G | 1 Node |
| SYS-6019U-TN4R4T | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-E1CR25M | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 25G | 1 Node |
| SYS-6019U-TN4RT | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6019U-TR4 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-6019U-TR4T | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-6019U-TRT | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6019U-TRTP | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-TR25M | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 25G | 1 Node |
| SYS-1029U-E1CR4 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029U-E1CR4T | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-E1CRT | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-E1CRTP | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-E1CRTP2 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1029U-TN12RV | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 1 Node | |
| SYS-1029UX-LL1-S16 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029UX-LL2-S16 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029UX-LL3-S16 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029UX-LL1-C16 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029UX-LL2-C16 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029UX-LL3-C16 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029UX-LL4-C16 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1029UZ-TN20R25M | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 20 Drive Bays | 2x 25G | 1 Node |
| SSG-1029P-NMR36L | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 36 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SSG-1029P-NES32R | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 32 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-5019C-FL | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 2 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019C-L | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 2 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019C-M4L | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-5019C-M | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019C-MR | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1019C-FHTN8 | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 8x 1G | 1 Node | |
| SYS-5019C-WR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1019C-HTN2 | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node | |
| SYS-5019C-MHN2 | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node | |
| SYS-1019D-12C-FRN5TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-14C-FRN5TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-16C-FRN5TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-FRN5TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-5019D-4C-FN8TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-5019D-FN8TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SSG-5019D8-TR12P | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-FRN8TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-14CN-RAN13TP+ | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-14CN-RDN13TP+ | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-14CN-FHN13TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-16C-FHN13TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-16C-RAN13TP+ | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-16C-RDN13TP+ | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-4C-FHN13TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-4C-RAN13TP+ | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-4C-RDN13TP+ | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019D-FHN13TP | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 9x 1G, 4x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019GP-TT | GPU System | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 6 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-5019GP-TT | GPU System | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 3 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-5019P-MT | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-5019P-MTR | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-5019P-M | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019P-MR | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019P-WT | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-5019P-WTR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1019P-WTR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1019P-FHN2T | 1U | 1 CPU Socket | 6 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-1019S-MC0T | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 25G | 1 Node |
| SYS-5019S-M | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-MR | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-ML | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-M-G1585L | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-MR-G1585L | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-MN4 | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-MT | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-5019S-L | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 1 Drive Bay | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-TN4 | 1U | 1 CPU Socket | 2 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node | |
| SYS-5019S-W4TR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-5019S-WR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1019S-WR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5019S-M2 | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node | |
| SYS-1019S-M2 | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node | |
| SSG-5018D4-AR12L | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node | |
| SSG-5018D8-AR12L | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-5018D-MHR7N4P | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-1018D-FRN8T | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 6x 1G, 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-5018D-FN4T | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-5018D-FN8T | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 6x 1G, 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-1018GR-T | GPU System | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 6 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5018GR-T | GPU System | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 3 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5018R-M | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5018R-MR | Mainstream | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1018R-WC0R | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-5018R-WR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1018R-WR | WIO | 1U | 1 CPU Socket | 8 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6018TR-T | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 2 Nodes | |
| SYS-6018R-TD8 | WIO DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028R-TDW | WIO DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6018R-TDW | WIO DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028GQ-TR | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028GQ-TRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028GQ-TXR | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028GQ-TXRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028GQ-TVRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6018R-MD | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6018R-TDTPR | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6018R-TDTP | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028GR-TR | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028GR-TRT | GPU System | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028R-MCT | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028R-MCTR | DCO | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 8 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6018TR-TF | 1U | 2 CPU Sockets | 8 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G, FDR IB, IB | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DTR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DC0R | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DC1R | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DTFR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G, FDR IB, IB | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DC0FR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G, FDR IB, IB | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DC1FR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G, FDR IB, IB | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DTTR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DC0TR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 2 Nodes | |
| SYS-1028TP-DC1TR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 2 Nodes | |
| SYS-1028U-TR4+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1028U-TR4T+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-1028U-TRT+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6018U-TR4+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-6018U-TR4T+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-1028U-E1CR4+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1028U-E1CRTP+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6018U-TRT+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6018U-TRTP+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028U-TNRT+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028U-TNR4T+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 10G | 1 Node |
| SYS-1028U-TNRTP+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028U-TN10RT+ | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 24 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028UX-CR-LL1 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1028UX-CR-LL2 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1028UX-LL1-B8 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1028UX-LL2-B8 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1028UX-LL3-B8 | Ultra | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 4x 1G | 1 Node |
| SYS-1028R-WMR | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028R-WMRT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 2 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-6018R-WTR | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028R-WC1R | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-1028R-WTR | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node |
| SYS-6018R-WTRT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028R-WC1RT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028R-WTRT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SYS-1028R-WTNR | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 1G | 1 Node | |
| SYS-1028R-WTNRT | WIO | 1U | 2 CPU Sockets | 16 DIMM Slots | 10 Drive Bays | 2x 10G | 1 Node |
| SSG-5018D2-AR12L | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 12 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node | |
| SYS-5018D-LN4T | 1U | 1 CPU Socket | 4 DIMM Slots | 4 Drive Bays | 2x 1G, 2x 10G | 1 Node |
2U Rackmount 2 HE
| Model (SKU) | Class | Form Factor | CPU (per Node) | DIMM (per Node) | Drive Bays (per Node) | Networking | Node per System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
