XILINX (Solarflare) XtremeScale™ Ethernet NIC Adapters
XILINX Server Adapters provide the highest possible line-rate performance, excel in small message processing, and have demonstrated performance leadership in the most demanding application environments. XILINX’s Ethernet adapters combine the price point of standard NICs with the capabilities of “smart” NICs and our Universal Kernel Bypass (UKB) technologies to deliver ultra high bandwidth, ultra low latency, and ultra scale connectivity to your ultra scale data center
XtremeScale™ 8000 Series Ethernet Network Adapters
The XILINX’s XtremeScale 8000 Series adapters provide a bandwidth up to 100Gbs, latencies well below 1usec and the XtremePacket engine delivers 1000s of flow/virtual NICs per adapter. The APIs to software define the adapter enabling a wide range of capabilities and through packet filtering and secure server lockdown you get a solid NIC-level security.
| 8000 Series | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Name | SFN8522(M) | SFN8522-ONLOAD | SFN8522-PLUS | SFN8542 | SFN8542-PLUS | SFN8722 |
| Speed | 10GbE | 10GbE | 10GbE | 40GbE | 40GbE | 10GbE |
| Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Connectors | SFP+ | SFP+ | SFP+ | QSFP+ | QSFP+ | SFP+ |
| PCI | PCIe 3.1 | PCIe 3.1 | PCIe 3.1 | PCIe 3.1 | PCIe 3.1 | PCIe 3.1 |
| Lanes | x8 | x8 | x8 | x16 | x16 | x8 |
| Key Features | ScaleOut, PCIe LP | Onload, TCPDIrect, PCIe LP | Onload, TCPDirect, PTP | ScaleOut, PCIe LP | Onload, TCPDirect, PTP | ScaleOut, OCP Mezz Card |
| Upgrade Options | Onload, TCPDirect, PTP, SolarCapture Pro, DomainFortress | PTP, SolarCapture Pro, DomainFortress | SolarCapture Pro, DomainFortress | Onload, TCPDirect, PTP, SolarCapture Pro, DomainFortress | SolarCapture Pro, DomainFortress | Onload, TCPDirect, PTP, SolarCapture Pro, DomainFortress |
| Typical Applications | Web 2.0, Telco, MSPs, CDNs, Biz Intelligence | High Frequency Trading | High Frequency Trading, CDNs | Web 2.0, Telco, MSPs, CDNs, Biz Intelligence | High Frequency Trading, CDNs | CDNs, Hyperscale DCs, Telco, MSPs |
XtremeScale™ X2 Ethernet Network Adapters
Xilinx’s XtremeScale™ X2 Ethernet network adapters are designed for high-performance electronic trading environments, and cloud and enterprise data centers; including artificial intelligence, big data, analytics, machine learning, storage, and telco applications.
| X2 Serie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Model Name | X2522 | X2541 | X2562 | X2552 |
| Model SKUs | X2522-25G / X2522-25G-PLUS | X2541 / X2541-PLUS | X2562 / X2562-PLUS | X2552 |
| Geschwindigkeit | 10/25GbE | 10/25/40/50/100GbE | 10/25GbE | 10/25GbE |
| Ports | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Connectors | SFP28 | QSFP28 | SFP28 | SFP28 |
| PCI | PCIe3.1 | PCIe3.1 | PCIe3.1 | PCIe3.1 |
| Lanes | x8 | x16 | x8 | x8 |
| Upgrade Options | PLUS SKU includes Onload, TCP Direct and PTP | |||
| Form Fakcor | Low Profile, MD2 | Low Profile, MD2 | OCP 3.0 | OCP Mezz Card |
Network Accessories
Xilinx offers a variety of Solarflare branded optical SR transceivers modules. In addition, Xilinx ExtremeScale 8000 series server adapters have been tested and support multiple third party transceiver modules, as well as Direct Attach (DA) Cables listed in the table.

Direct Attach Cables
| QSFP28 100G Direct Attach Cables | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Product Code | Notes | X254x | ||
| Amphenol | NDAAFF-0001 | 1m 30AWG | ✔️ | ||
| Amphenol | NDAAFF-0002 | 2m 30AWG | ✔️ | ||
| Amphenol | NDAAFJ-0005 | 2m 26AWG | ✔️ | ||
| Amphenol | NDAAFF-0003 | 3m 30AWG | ✔️ | ||
| Amphenol | NDAAFJ-0002 | 3m 26AWG | ✔️ | ||
| Amphenol | NDAAFJ-0004 | 5m 26AWG | ✔️ | ||
| Arista | CAB-Q-Q-100G-1M | 1m 30AWG | ✔️ | ||
| Arista | CAB-Q-Q-100G-3M | 3m 30AWG | ✔️ | ||
| Arista | CAB-Q-Q-100G-5M | 5m 26AWG | ✔️ | ||
| Fiberstore | Q28-PC01 | 1m 26AWG | ✔️ | ||
| Fiberstore | Q28-PC02 | 2m 26AWG | ✔️ | ||
| Fiberstore | Q28-PC03 | 3m 26AWG | ✔️ | ||
| Legrand | QSFP100GPDAC3M-LEG | 3m 26AWG | ✔️ | ||
| Legrand | 100G2X50GPD3M-LEG | 2m 28AWG | ✔️ | ||
| ProLabs | QSFP-100G-CU3M-C | 3m 28AWG | ✔️ | ||
| ProLabs | QSFP28-2QSFP28-PDAC3M-12-34-C | 3m 30AWG | ✔️ | ||
| ProLabs | QSFP28-1QSFP28-PDAC3M-12-C | 3m 30AWG | ✔️ | ||
| QSFP28 to SFP28 Breakout Direct Attach Cables | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | X254x | X2522-25G | |
| Amphenol | NDAQGF-0001 | 1m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ✔️ | |
| Amphenol | NDAQGJ-0002 | 2m 26AWG (CA-N) | ✔️ | ✔️ | |
| Amphenol | NDAQGF-0002 | 2m 30AWG (CA-S) | ✔️ | ✔️ | |
| Amphenol | NDAQGF-0003 | 3m 30AWG (CA-L) | ✔️ | ✔️ | |
| Amphenol | NDAQGJ-0005 | 5m 26AWG (CA-L) | ✔️ | ✔️ | |
| Dell | 26FN3 | ✔️ | |||
| Dell | YFNDD | ✔️ | |||
| Dell | 7R9N9 | ✔️ | |||
| Fiberstore | Q-4S2801 | 1m 30AWG | ✔️ | ✔️ | |
| Legrand | 100G4SFPPDAC3M‐LEG | 3m 28AWG | ✔️ | ||
| Legrand | 100G2X25GPD2M‐LEG | 2m 30AWG | ✔️ | ||
| ProLabs | QSFP28‐2SFP28‐PDAC3M‐13‐C | 3m 30AWG | ✔️ | ||
| Siemon | Q4S28P300.5-01P | 0.5m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ✔️ | |
| Siemon | Q4S28P301.0-01P | 1m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ✔️ | |
| Siemon | Q4S28P301.5-01P | 1.5m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ✔️ | |
| Siemon | Q4S28P302.0-01P | 2m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ✔️ | |
| Siemon | Q4S28P263.0-01P | 3m 26AWG (CA-N) | ✔️ | ✔️ | |
| Siemon | Q4S28P265.0-01P | 5m 26AWG (CA-L) | ✔️ | ✔️ | |
| SFP28 25G Direct Attach Cables | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | X2522-25G | ||
| Amphenol | NDCCGF-0006 | 0.5m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ||
| Amphenol | NDCCGF-0001 | 1m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ||
| Amphenol | NDCCGJ-0002 | 2m 26AWG (CA-N) | ✔️ | ||
| Amphenol | NDCCGJ-0003 | 3m 26AWG (CA-N) | ✔️ | ||
| Amphenol | NDCCGF-0003 | 2m 30AWG (CA-S) | ✔️ | ||
| Amphenol | NDCCGF-0005 | 3m 30AWG (CA-L) | ✔️ | ||
| Amphenol | NDCCGJ-0005 | 5m 26AWG (CA-L) | ✔️ | ||
| Arista | CAB-S-S-25G-1M | 1m 30AWG (CA-N) | ✔️ | ||
| Arista | CAB-S-S-25G-3M | 3m 26AWG (CA-S) | ✔️ | ||
| Arista | CAB-S-S-25G-5M | 5m 26AWG (CA-L) | ✔️ | ||
| Fiberstore | S28-PC01 | 1m 30AWG | ✔️ | ||
| Siemon | S1S28P301.0-01P | 30AWG (CA-N) | ✔️ | ||
| Siemon | S1S28P302.0-01P | 30AWG (CA-N) | ✔️ | ||
| Siemon | S1S28P265.0-01P | 26AWG (CA-L) | ✔️ | ||
| QSFP+ 40G Direct Attach Cables | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8x42 | X254x | |
| Arista | CAB‐Q‐Q‐3M | 3m | ✔️ | ✔️ | |
| Cisco | QSFP‐H40G‐CU3M | 3m | ✔️ | ||
| FCI | 10093084‐2010LF | 1m | ✔️ | ||
| FCI | 10093084‐3030LF | 3m | ✔️ | ||
| Molex | 74757‐2101 | 1m | ✔️ | ||
| Molex | 74757‐2301 | 3m | ✔️ | ✔️ | |
| Panduit | 40GBASE‐CR4‐ PQSFPXA3MBU | 3m | ✔️ | ||
| Siemon | QSFP30‐03 | 3m | ✔️ | ✔️ | |
| Siemon | QSFP26‐05 | 5m | ✔️ | ||
| QSFP+ to SFP+ Breakout Direct Attach Cables | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8x42 | X2522-10G | X2522-25G |
| Solarflare | SOLR-QSFP2SFP-1M | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Solarflare | SOLR-QSFP2SFP-3M | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Arista | CAB‐Q‐S‐3M | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Arista | CAB‐Q‐S‐5M | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nvidia | MC2609130‐003 | 3m | ✔️ | ||
| Panduit | PHQ4SFPXA1MBL | 1m | ✔️ | ||
| Prolabs | CU1.0M‐QSFP‐2SFP‐ NS‐13‐C | 1m | ✔️ | ||
| Prolabs | CU1.5M‐QSFP‐2SFP‐ NS‐13‐C | 1.5m | ✔️ | ||
| Siemon | SFPPQSFP30‐01 | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Siemon | SFPPQSFP28‐03 | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Siemon | SFPPQSFP28‐05 | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 10GTek | CAB‐QSFP.4SFP‐P1M | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 10GTek | CAB‐QSFP.4SFP‐P3M | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 10GTek | CAB‐QSFP.4SFP‐P5M | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| SFP+ 10G Direct Attach Cables | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G |
| Arista | CAB‐SFP‐SFP‐1M | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Arista | CAB‐SFP‐SFP‐3M | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Arista | CAB‐SFP‐SFP‐5M | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cisco | SFP-H10GB-CU1M | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cisco | SFP-H10GB-CU3M | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cisco | SFP-H10GB-CU5M | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HP | J9283A/B Procurve | 3m | ✔️ | ||
| HPE | MergeOptics GmbH 10119467‐3030LF | 3m | ✔️ | ✔️ | |
| Juniper | EX‐SFP‐10GE‐DAC‐1m | 1m | ✔️ | ||
| Juniper | EX‐SFP‐10GE‐DAC‐3m | 3m | ✔️ | ||
| Molex | 74752‐1101 | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Molex | 74752‐2301 | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Molex | 74752‐3501 | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Panduit | PSF1PXA1M | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Panduit | PSF1PXA3M | 3m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Panduit | PSF1PXD5MBU | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Siemon | SFPP30‐01 | 1m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Siemon | SFPP30‐02 | 2m | ✔️ | ||
| Siemon | SFPP30‐03 | 3m | ✔️ | ||
| Siemon | SFPP28‐05 | 5m | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tyco | 2032237‐2 D | 1m | ✔️ | ||
| Tyco | 2032237‐4 | 3m | ✔️ | ||
| SFP28 Direct Attach Cables | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | X2522-25G | ||
| Dell | 2JDD | ✔️ | |||
| Dell | D0R73 | ✔️ | |||
| Dell | VXFJY | ✔️ | |||
| Dell | 9X8JP | ✔️ | |||
| Cisco | SFP-H25G-CUxM | ✔️ | |||

Active Optical Attach Cables
| QSFP+ 40G Active Optical Cables (AOC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8x42 | X254x |
| Finisar | QSFP-100G-SR4 | FCBG410QB1C03 | 3m | ✔️ |
| QSFP+ to SFP+ Breakout Active Optical Cables | ||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8522M | |
| Finisar | FCBN510QE2C07 | 7m. Tested with Cisco NEXUS 5648Q | ✔ | |
| SFP28 Active Optical Cables | ||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | X2522-25G | |
| Dell | 3YWG7 | ✔️ | ||
| Dell | 5CMT2 | ✔️ | ||
| Dell | RCVP5 | ✔️ | ||
| Dell | X5DH4 | ✔️ | ||
| Cisco | SFP-25G-AOCxM | ✔️ | ||

Supported Transceiver
| QSFP28 100G SR Optical Transceivers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Product Code | Notes | X254x | ||
| Arista | QSFP-100G-SR4 | ✔️ | |||
| Avago | AFBR-89CDDZ | ✔️ | |||
| Finisar | FTLC9551REPM | ✔️ | |||
| Juniper | JNP-QSFP-100G-SR4 | ✔️ | |||
| SFP28 25G SR Optical Transceivers | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | X2522-25G | ||
| Solarflare | SOLR-SFM25G-SR-LL | ✔️ | |||
| Cisco | SFP-25G-SR-S | ✔️ | |||
| Dell | M14MK (High Temp) | ✔️ | |||
| Dell | W4GPP | ✔️ | |||
| Fiberstore | SFP28-25GSR-85 | ✔️ | |||
| Finisar | FTLF8536P4BCL | ✔️ | |||
| Finisar | FTLF8538P4BCL | ✔️ | |||
| QSFP+ 40G SR4 Optical Transceivers | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8x42 | X254x | |
| Solarflare | SFM‐40G‐SR4 | ✔️ | |||
| Arista | AFBR‐79E4Z | ✔️ | |||
| Avago | AFBR‐79EIDZ | ✔️ | |||
| Avago | AFBR‐79EQDZ | ✔️ | |||
| SFP+ 10G SR Optical Transceivers | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G |
| Solarflare | SFM‐10G‐SR | 10G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Arista | XVR‐00002‐02 | 10G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Arista | XVR‐10002‐20 | 10G | ✔️ | ||
| Avago | AFBR‐703SDZ | 10G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Avago | AFBR‐709SMZ‐SF1 | 10G | ✔️ | ||
| Fibrestore | 10GBASE-SR-CO | 10G | ✔️ | ✔️ | |
| Dell | WTRD1 | ✔️ | |||
| Dell | C5RNH | ✔️ | |||
| Dell | N8TDR (High Temp) | ✔️ | |||
| Finisar | FTLX8571D3BCL | 10G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Finisar | FTLX8571D3BCV | Dual speed 1G/10G optic. | ✔️ | ||
| Finisar | FTLX8574D3BCL | 10G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HP | 456096‐001 | ✔️ | |||
| HP | 455883‐B21 | ✔️ | |||
| HP | 455885‐001 | ✔️ | |||
| Intel | AFBR‐703SDZ | 10G | ✔️ | ||
| MergeOptics | TRX10GVP2010 | 10G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| SFP+ 10G LR Optical Transceivers | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G |
| Finisar | FTLX1471D3BCL | 10G single mode fiber | ✔️ | ✔️ | |
| SFP to 10GBASET-T Transceiver | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | X2522-25G | ||
| Dell | PGYJT | ✔️ | |||
| SFP to 1000BASE‐T Transceivers | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8xxx | X2522-10G | X2522-25G |
| Avago | ABCU‐5710RZ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Dell | FCMJ‐8521‐3‐(DL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Dell | XTY28 | ✔️ | |||
| Finisar | FCLF‐8521‐3 | ✔️ | |||
| Finisar | FCLF8522P2BTL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HP | 453156‐001 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| HP | 453154‐B21 | ✔️ | |||
| 3COM | 3CSFP93 | ✔️ | |||
| 1G Optical Transceivers | |||||
| Manufacturer | Product Code | Notes | SFN8xxx | ||
| Cisco | 30‐1299‐01 | 1000Base‐LX | ✔️ | ||
| Finisar | FTLF8519P2BCL | 1000Base‐SX | ✔️ | ||
| Finisar | FTLF1318P3BTL | 1000Base‐LX | ✔️ | ||






