3000 Serie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Model Name | SN3510 | SN3700 | SN3700C | SN3800 | SN3420 |
400GbE Ports | 6 | - | - | - | - |
200GbE Ports | 12 | 32 | - | - | - |
100GbE Ports | 24* | 64* | 32* | 64* | 12 |
50GbE Ports | 48+48* | 128* | 64* | 128* | 24 |
40GbE Ports | 12 | 32 | 32 | 64 | 12 |
25GbE Ports | 48+48* | 128* | 128* | 128* | 48+48 |
10GbE Ports | 48+48* | 128* | 128* | 128* | 48+48 |
1GbE Ports | 48+48* | 128* | 128* | - | 48+48 |
Höhe | 1U | 1U | 1U | 2U | 1U |
Switching Geschw. | 7.16 Bpps | 8.33 Bpps | 4.76 Bpps | 8.33 Bpps | 3.58 Bpps |
Switching Kapazität | 9.6Tb/s | 12.8Tb/s | 6.4Tb/s | 12.8Tb/s | 4.8Tb/s |
System Speicher | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD Speicher | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Packet Buffer | 42MB | 42MB | 42MB | 42MB | 42MB |
Latenz | 425ns | 425ns | 425ns | 850ns | 425ns |
Mgmt/Serial/USB Ports | 1/1 RJ45/1 | 1/1 RJ45/1 | 1/1 RJ45/1 | 1/1 RJ45/1 | 1/1 RJ45/1 |
CPU | x86 | x86 | x86 | x86 | x86 |
H.S. Netzteile | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) |
H.S. Lüfter | 6 (N+1 redundant) | 6 (N+1 redundant) | 4 (N+1 redundant) | 3 (N+1 redundant) | 6 (N+1 redundant) |
2000 Serie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Model Name | SN2010 | SN2100 | SN2700 / SN2740 | SN2410 |
100GbE Ports | 4 | 16 | 32 | 8 |
40GbE Ports | 4 | 16 | 32 | 8 |
25GbE Ports | 34* | 64* | 64* | 64* |
10GbE Ports | 34* | 64* | 64* | 64* |
Höhe | 1RU | 1RU | 1RU | 1RU |
Switching Geschw. | 2.52 Bpps | 4.76 Bpps | 9.52 Bpps | 5.96 Bpps |
Switching Kapazität | 1.7Tb/s | 3.2Tb/s | 6.4Tb/s | 4Tb/s |
System Speicher | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
SSD Speicher | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
Packet Buffer | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB |
Latenz | 300ns | 300ns | 300ns | 300ns |
Leistung | 9:8 blocking | Non-blocking | Non-blocking | 3:2 blocking |
Mgmt/Serial/USB Ports | 1/1 RJ45/1 | 1/1 RJ45/1 | 1/1 RJ45/1 Mini | 1/1 RJ45/1 Mini |
CPU | x86 | x86 | x86 | x86 |
H.S. Netzteile | Nein | Nein | 2 (1+1 redundant) | 2 (1+1 redundant) |
H.S. Lüfter | Nein | Nein | 4 (N+1 redundant) | 4 (N+1 redundant) |
Energieverbrauch | 57 W | 94.3 W | 150 W | 165 W |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Model Name | SX1012 | SX1012X | AS4610 | AS5812 |
40GbE Ports | 12 | - | - | 6 |
25GbE Ports | - | - | - | - |
10GbE Ports | 48* | 12 | 4 | 4+48 |
1GbE Ports | - | - | 48 | 48 |
Höhe | 1U | 1U | 1RU | 1RU |
Switching Kapazität | 672Gb/s | 240Gb/s | 3.2Tb/s | 6.4Tb/s |
Leistung | Non-blocking | Non-blocking | Non-blocking | Non-blocking |
FRUs | No | No | No | PS and fans |
PSU Redundanz | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lüfterredundanz | Ja | Ja | Ja | Ja |
CPU | PPC | PPC | x86 | x86 |
Energieverbrauch | 49.9 W | 49.9 W | 94.3 W | 150 W |
Switching Geschw. | 1.00 Bpps | 1.00 Bpps | 4.76 Bpps | 9.52 Bpps |
Mellanox Ethernet Network Interface Karten (NICs) ermöglichen die höchste Rechenzentrumsleistung für Hyperscale-, öffentliche und private Clouds, für Storage, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Big Data- und Telco-Plattformen. Die Gigabit-Ethernet-NICs bieten eine branchenführende Konnektivität für leistungsgesteuerte Server- und Storageanwendungen. Durch ConnectX wird eine hohe Bandbreite in Kombination mit einer extrem niedrigen Latenz für verschiedene Anwendungen und Systeme ermöglicht. Dies führt zu einem schnelleren Zugriff und Echtzeitreaktionen.
ConnectX-6 ist die weltweit erste Ethernet-Netzwerkadapterkarte mit 200 Gbit/s und bietet weltweit führende Leistung, intelligente Offloads und In-Network-Computing. Dies führt zu der höchsten Kapitalrendite für Cloud-, Web 2.0-, Big Data-, Speicher- und maschinelle Lernanwendungen.
ConnectX-6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Model Name | MCX614106A-CCAT | MCX614105A-VCAT | MCX614106A-VCAT | MCX613106A-VDAT | MCX613436A-VDAI*1 |
ASIC & PCI Dev ID | ConnectX®-6 | ||||
Geschwindigkeit | 100GbE | 200GbE | 200GbE | 200GbE | 200GbE |
Ports | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Anschlüsse | QSFP56 | QSFP56 | QSFP56 | QSFP56 | QSFP56 |
PCI | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
Lanes | 2x16 Socket Direct | 2x16 Socket Direct | 2x16 Socket Direct | x16 | x16 |
Form Factor | PCIe HHHL | PCIe HHHL | PCIe HHHL | PCIe HHHL | OCP 3.0 Small |
ConnectX-6 Dx bietet weltweit fortschrittlichste Cloud-SmartNIC bis zu zwei Ports mit 25, 50 oder 100 Gbit/s oder einen einzelnen Port mit 200 Gbit/s Ethernet-Konnektivität, die mit 50 Gbit/s PAM4 SerDes-Technologie und PCIe 4.0-Host-Konnektivität betrieben werden. Es bietet innovative Hardware-Offload-Engines, IPsec- und TLS inline data-in-motion Verschlüsselung in verschiedenen Formfaktoren, einschließlich PCIe-, OCP 2.0- und OCP 3.0-kompatiblen Low-Profile-Karten mit erweiterten Optionen für Mellanox Multi-Host®- und Mellanox Socket Direct®-Konfigurationen.
ConnectX-6 Dx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Model Name | MCX623105AN-VDAT*1 MCX623105AE-VDAT*2 MCX623105AC-VDAT*3 | MCX623106AN-CDAT*1 MCX623106AE-CDAT*2 MCX623106AC-CDAT*3 | MCX623105AN-CDAT*1 | MCX623102AN-GDAT*1 MCX623102AE-GDAT*2 MCX623102AC-GDAT*3 | MCX621102AN-ADAT*1 MCX621102AE-ADAT*2 MCX621102AC-ADAT*3 |
ASIC & PCI Dev ID | ConnectX®-6 Lx | ||||
Geschwindigkeit | 200GbE | 100GbE | 50GbE | 25GbE | |
Ports | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Anschlüsse | QSFP56 | QSFP56 | QSFP56 | SFP56 | SFP28 |
PCI | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
Lanes | x16 | x16 | x16 | x16 | x8/(x16) |
Form Factor | PCIe HHHL*4 | ||||
*1. Kein Crypto, Kein Secure Boot; *2. Mit Crypto, Kein Secure Boot; *3. Mit Crypto, mit Secure Boot; *4. OCP 3.0 small und OCP 2.0 form factor bitte auf Nachfrage. |
ConnectX-6 Dx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Model Name | MCX623432AN-ADAB*1 MCX623432AE-ADAB*2 MCX623432AC-ADAB*3 | MCX623432AN-GDAB*1 MCX623432AC-GDAB*3 | MCX623436AN-CDAB*1 MCX623436AE-CDAB*2 MCX623436AC-CDAB*3 | MCX623435AN-VDAB*1 MCX623435AC-VDAB*3 | MCX623405AN-CDAN*1 MCX623405AC-CDAN*3 |
ASIC & PCI Dev ID | ConnectX®-6 Lx | ||||
Geschwindigkeit | 25GbE | 50GbE | 100GbE | 200GbE | 100GbE |
Ports | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Anschlüsse | SFP28 | SFP56 | QSFP56 | QSFP56 | QSFP56 |
PCI | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
Lanes | x16 | x16 | x16 | x16 | x16 |
Form Factor | OCP 3.0 SMALL | OCP 3.0 SMALL | OCP 3.0 SMALL | OCP 3.0 SMALL | OCP 2.0 |
*1. Kein Crypto, Kein Secure Boot; *2. Mit Crypto, Kein Secure Boot; *3. Mit Crypto, mit Secure Boot |
ConnectX-6 Lx ist ein hochsicherer und effizienter Ethernet-Smart-Network-Interface-Controller (SmartNIC) mit 25/50 Gbit/s, welches erstklassige Funktionen für Unternehmens-, Cloud-, Edge- und Telekommunikations-Workloads bietet. ConnectX-6 Lx ist zugleich die kostengünstigste, sicherste und agilste SmartNIC der Branche und bietet bis zu zwei Ports mit 25 GbE oder einen einzelnen Port mit 50 GbE-Konnektivität.
ConnectX-6 Dx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Model Name | MCX631102AN-ADAT*1 MCX631102AE-ADAT*2 | MCX631105AN-GDAT*1 *P MCX631105AE-GDAT*2 *P | MCX631432AN-ADAB*1 MCX631432AE-ADAB*2 | MCX631435AN-GDAB*1 *P MCX631435AE-GDAB*2 *P | |
ASIC & PCI Dev ID | ConnectX®-6 Lx | ||||
Geschwindigkeit | 25GbE | 50GbE | 25GbE | 50GbE | |
Ports | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Anschlüsse | SFP28 | QSFP28 | SFP28 | QSFP28 | |
PCI | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | |
Lanes | x8 | x8 | x8 | x8 | |
Form Factor | PCIe HHHL | PCIe HHHL | OCP 3.0 Small | OCP 3.0 Small | |
*1. Ohne Crypto; *2. Mit Crypto *PFür diese Karte gibt es noch keine offiziellen Preisangaben, bitte kontaktieren Sie uns für die Auskunft ihrer Verfügbarkeit. |
ConnectX-5 EN unterstützt zwei 100-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und bietet eine niedrige Latenz von unter 600ns, extrem hohe Nachrichtenraten, PCIe-Switch und NVMe over Fabric-Offloads. ConnectX-5 bietet die leistungsfähigste und flexibelste Lösung für die anspruchsvollsten Anwendungen wie Maschinelles Lernen, Datenanalyse und mehr.
ConnectX-5 EN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Model Name | MCX515A-CCAT | MCX516A-CCAT | MCX516A-CDAT | MCX516A-GCAT | MCX512A-ACAT |
ASIC & PCI Dev ID | ConnectX®-5 | ||||
Geschwindigkeit | 100GbE | 50GbE | 25GbE | ||
Ports | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anschlüsse | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | QSFP28 | SFP28 |
PCI | PCIe3.0 | PCIe3.0 | PCIe 3.0/4.0 | PCIe3.0 | 2x PCIe3.0 |
Lanes | x16 | x16 | x16 | x16 | x8 |
Bracket | tall bracket* | ||||
Maße | 14.2cm x 6.9cm (Low Profile) |
Der ConnectX-4 Lx EN-Netzwerkcontroller mit Ethernet-Konnektivität von 1/10/25/40/50 Gbit/s adressiert virtualisierte Infrastrukturherausforderungen und bietet branchenführende und höchste Leistung für verschiedene anspruchsvolle Märkte und Anwendungen. Es stellt eine echten hardwarebasierte I/O-Isolierung mit unübertroffener Skalierbarkeit und Effizienz bereit, wodurch die kosteneffektivste und flexibelste Lösung für Web 2.0-, Cloud-, Datenanalyse-, Datenbank- und Speicherplattformen erreicht wird.
ConnectX-4 Lx EN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | MCX4111A-XCAT | MCX4121A-XCAT | MCX4111A-ACAT | MCX4121A-ACAT | MCX4131A-BCAT | MCX4131A-GCAT |
ASIC & PCI Dev ID | ConnectX-4 Lx EN | |||||
Geschwindigkeit | 10GbE | 10GbE | 25GbE | 25GbE | 40GbE | 50GbE |
Ports | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Anschlüsse | SFP28 | SFP28 | SFP28 | SFP28 | QSFP28 | QSFP28 |
PCI | PCIe3.0 | PCIe3.0 | PCIe3.0 | PCIe3.0 | PCIe3.0 | PCIe3.0 |
Lanes | x8 | x8 | x8 | x8 | x8 | x8 |
Bracket | tall bracket* | |||||
Maße | 14.2cm x 6.9cm (Low Profile) |