Kabel und Module von Nvidia
InfiniBand Switche
Auf der Suche nach den richtigen InfiniBand Switch? Hier finden Sie die passenden IB Modelle für jede AnforderungInfiniBand Adapter
Wir bieten Ihnen hier die passenden IB Netwerkadapter bis zu 400 Gb/sEthernet Switche
Auf der Suche nach den richtigen Ethernet Switch? Hier finden Sie die passenden GbE Modelle für jede AnforderungEthernet Adapter
Wir bieten Ihnen hier die passenden Ethernet Netwerkadapter bis zu 400GbELinkX® InfiniBand Kabel und Transceivers
NVIDIA® LinkX® Kabel und Transceiver wurden entwickelt, um die Leistung von High Performance Computing-Netzwerken zu maximieren, die eine Verbindungen mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz zwischen den Rechenknoten und den Switchknoten erfordern. Um eine optimale Systemleistung zu gewährleisten, testet Nvidia jedes Produkt in einer End-to-End-Umgebung auf eine Bitfehlerrate von weniger als 1E-15, die 1000 Mal besser ist als die der Konkurrenz.

(DAC) Direct Attach Kupfer Kabel
- BER weniger als 1E-15
- Niedrigste Kosten
- Null Stromverbrauch
- Niedrigste Latenz
- Beste InfiniBand System Performance

DAC Splitterkabel
- BER wenigels als 1E-15
- Niedrigste Kosten
- Null Stromverbrauch
- Niedrigste Latenz
- Umfangreiches 10/25/50/100G Produktangebot

(AOC) Active Optische Kabel
- BER weniger als 1E-15
- Einfaches “Plug and Play”
- Energieeffizient
- 100% getestetes System
- Leichter als Kupferkabel

AOC Splitterkabel
- BER weniger als 1E-15
- Einfaches “Plug and Play”
- Energieeffizient
- 100% getestetes System
- Leichter als Kupferkabel

Optische Transceivers
- BER weniger als 1E-15
- QSFP Formfaktor
- Weniger Energie
- Niedrigere Latenz
Konnektivität Matrix (InfiniBand)
Hier können Sie sich verschiedene Verbindungsmodi anzeigen lassenKabel Referenztabelle (InfiniBand & Ethernet)
Verbindung wählen:QSFP56 MPO to 8XLC QSFP QSFP28 QSFP28-2xQSFP28 Hybrid QSFP28-4xSFP28 Hybrid QSFP-4xSFP+ Hybrid QSFP-SFP+ Hybrid SFP+ SFP28 Modul IB Transceiver GbE Transceiver
| QSFP56 (verifizierte Kabel) | ||||||||
| Länge | Verbindung | Hersteller | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 3-100 | QSFP56-DD | Nvidia | MFA1W00-W | 30 | Active | Kupfer | 400Gb/s | Siehe Note: 1 |
| 0.5-2.5 | QSFP56-DD | Nvidia | MCP1660-W0 | 30 | Passiv | Kupfer | 400Gb/s | Siehe Note: 1 |
| 0.5-2.5 | QSFP56-DD to 8x SFP56 | Nvidia | MCP7F80-W0 | 30 | Passiv | Kupfer | 400Gb/s - 8x 50Gb/s | Siehe Note: 1 |
| 0.5-2.5 | QSFP56-DD to 4x SFP56 | Nvidia | MCP7F60-W0 | 30 | Passiv | Kupfer | 400Gb/s - 4x 50Gb/s | Siehe Note: 1 |
| 3-30 | QSFP56 to 2x QSFP56 | Nvidia | MFS1S50-VxxxE | 30 | Active | Kupfer | 200Gb/s - 2x 100Gb/s | Siehe Note: 1 |
| 0.5-2.5 | QSFP56-DD to 2x SFP56 | Nvidia | MCP7H60-W0 | 30 | Passiv | Kupfer | 400Gb/s - 2x 50Gb/s | Siehe Note: 1 |
| 3-150 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-HxxxE | 30 | Passiv | Glassfaser | HDR 200Gb/s | Siehe Note: 1 |
| 0.5 | QSFP56 | Nvidia | MCP1650-H00AE30 | 30 | Passiv | Kupfer | IB HDR | Siehe Note: 1 |
| 1 | QSFP56 | Nvidia | MCP1650-H001E30 | 30 | Passiv | Kupfer | IB HDR | Siehe Note: 1 |
| 1.5 | QSFP56 | Nvidia | MCP1650-H01AE30 | 30 | Passiv | Kupfer | IB HDR | Siehe Note: 1 |
| 2 | QSFP56 | Nvidia | MCP1650-H002E26 | 26 | Passiv | Kupfer | IB HDR | Siehe Note: 1 |
| 2.5 | QSFP56 | Nvidia | MCP1650-H02AE26 | 26 | Passiv | Kupfer | IB HDR | Siehe Note: 1 |
| 3 | QSFP56 | Nvidia | MCP1650-H003E26 | 26 | Passiv | Kupfer | IB HDR | Siehe Note: 1 |
| 3 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H003E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 5 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H005E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 10 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H010E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 15 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H015E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 20 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H020E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 30 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H030E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 50 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H050E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 100 | QSFP56 | Nvidia | MFS1S00-H100E | Aktiv | Glasfaser | IB HDR | Siehe Note: 1 | |
| 3 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S50-H003E | Aktiv | Glasfaser | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 | |
| 5 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S50-H005E | Aktiv | Glasfaser | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 | |
| 10 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S50-H010E | Aktiv | Glasfaser | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 | |
| 15 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S50-H015E | Aktiv | Glasfaser | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 | |
| 20 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S50-H020E | Aktiv | Glasfaser | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 | |
| 30 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S50-H030E | Aktiv | Glasfaser | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 | |
| 3 | 2xQSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S90-H003E | Aktiv | Glasfaser | HDR | Siehe Note: 1, 13 | |
| 5 | 2xQSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S90-H005E | Aktiv | Glasfaser | HDR | Siehe Note: 1, 13 | |
| 10 | 2xQSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S90-H010E | Aktiv | Glasfaser | HDR | Siehe Note: 1, 13 | |
| 15 | 2xQSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S90-H015E | Aktiv | Glasfaser | HDR | Siehe Note: 1, 13 | |
| 20 | 2xQSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S90-H020E | Aktiv | Glasfaser | HDR | Siehe Note: 1, 13 | |
| 30 | 2xQSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MFS1S90-H030E | Aktiv | Glasfaser | HDR | Siehe Note: 1, 13 | |
| 1 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MCP7H50-H001R30 | 30 | Passiv | Kupfer | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 |
| 1.5 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MCP7H50-H01AR30 | 30 | Passiv | Kupfer | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 |
| 2 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MCP7H50-H002R26 | 26 | Passiv | Kupfer | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 |
| 2.5 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MCP7H50-H02AR26 | 26 | Passiv | Kupfer | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 |
| 3 | QSFP56-2xQSFP56 Hybrid | Nvidia | MCP7H50-H003R26 | 26 | Passiv | Kupfer | HDR100 | Siehe Note: 1, 13 |
| MPO to 8XLC | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 5 | MPO to 8XLC | MC6709309-005 | Passiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 10 | MPO to 8XLC | MC6709309-010 | Passiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 20 | MPO to 8XLC | MC6709309-020 | Passiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 30 | MPO to 8XLC | MC6709309-030 | Passiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 50 | MPO to 8XLC | MC6709309-050 | Passiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| QSFP | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 7 | QSFP | MC2206125-007 | 25 | Passiv | Kupfer | IB QDR | Siehe: 1 |
| 6 | QSFP | MC2206126-006 | 26 | Passiv | Kupfer | IB QDR | Siehe: 1 |
| 4 | QSFP | MC2206128-004 | 28 | Passiv | Kupfer | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 |
| 5 | QSFP | MC2206128-005 | 28 | Passiv | Kupfer | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 |
| 1 | QSFP | MC2206130-001 | 30 | Passiv | Kupfer | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 |
| 2 | QSFP | MC2206130-002 | 30 | Passiv | Kupfer | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 |
| 3 | QSFP | MC2206130-003 | 30 | Passiv | Kupfer | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 |
| 0.5 | QSFP | MC2206130-00A | 30 | Passiv | Kupfer | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 |
| 3 | QSFP | MC2206310-003 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 5 | QSFP | MC2206310-005 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 10 | QSFP | MC2206310-010 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 15 | QSFP | MC2206310-015 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 20 | QSFP | MC2206310-020 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 30 | QSFP | MC2206310-030 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 50 | QSFP | MC2206310-050 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 100 | QSFP | MC2206310-100 | Aktiv | Glasfaser | IB QDR / FDR10 | Siehe: 1 | |
| 4 | QSFP | MC2207126-004 | 26 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1, 3 |
| 3 | QSFP | MC2207128-003 | 28 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 1 | QSFP | MC2207130-001 | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 2 | QSFP | MC2207130-002 | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 2.5 | QSFP | MC2207128-0A2 | 28 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 0.5 | QSFP | MC2207130-00A | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 1.5 | QSFP | MC2207130-0A1 | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 3 | QSFP | MC2207312-003 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 5 | QSFP | MC2207312-005 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 10 | QSFP | MC2207312-010 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 15 | QSFP | MC2207312-015 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 20 | QSFP | MC2207312-020 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 30 | QSFP | MC2207312-030 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 50 | QSFP | MC2207312-050 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 100 | QSFP | MC2207312-100 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 200 | QSFP | MC2207312-200 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 300 | QSFP | MC2207312-300 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 4 | |
| 3 | QSFP | MC220731V-003 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 5 | QSFP | MC220731V-005 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 10 | QSFP | MC220731V-010 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 15 | QSFP | MC220731V-015 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 20 | QSFP | MC220731V-020 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 25 | QSFP | MC220731V-025 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 30 | QSFP | MC220731V-030 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 50 | QSFP | MC220731V-050 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 100 | QSFP | MC220731V-100 | Aktiv | Glasfaser | IB FDR | Siehe: 1, 7 | |
| 4 | QSFP | MC2210126-004 | 26 | Passiv | Kupfer | 40GigE | Siehe: 1 |
| 5 | QSFP | MC2210126-005 | 26 | Passiv | Kupfer | 40GigE | Siehe: 1 |
| 3 | QSFP | MC2210128-003 | 28 | Passiv | Kupfer | 40GigE | Siehe: 1 |
| 1 | QSFP | MC2210130-001 | 30 | Passiv | Kupfer | 40GigE | Siehe: 1 |
| 2 | QSFP | MC2210130-002 | 30 | Passiv | Kupfer | 40GigE | Siehe: 1 |
| 5 | QSFP | MC2210310-005 | Aktiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 10 | QSFP | MC2210310-010 | Aktiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 15 | QSFP | MC2210310-015 | Aktiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 20 | QSFP | MC2210310-020 | Aktiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 30 | QSFP | MC2210310-030 | Aktiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 50 | QSFP | MC2210310-050 | Aktiv | Glasfaser | 40GigE | Siehe: 1 | |
| 3 | QSFP | MCP170L-F003 | 28 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 1 | QSFP | MCP170L-F001 | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 2 | QSFP | MCP170L-F002 | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 0.5 | QSFP | MCP170L-F00A | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 1.5 | QSFP | MCP170L-F01A | 30 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1 |
| 4 | QSFP | MCP170L-F004 | 26 | Passiv | Kupfer | VPI FDR | Siehe: 1, 3 |
| QSFP28 | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 3-30 | QSFP28 to 4x SFP28 | MFA7A50-C | 26 | Active | Kupfer | 100Gb/s - 4x 25Gb/s | Siehe: 1, 13 |
| 3-20 | QSFP28 to 2x QSFP28 | MFA7A20-C | 26 | Active | Kupfer | 100Gb/s - 2x 50Gb/s | Siehe: 1, 13 |
| 0.5 | QSFP28 | MCP1600-C00A | 26 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe: 1, 13 |
| 1 | QSFP28 | MCP1600-C001 | 26 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe: 1, 13 |
| 1.5 | QSFP28 | MCP1600-C01A | 26 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe: 1, 13 |
| 2 | QSFP28 | MCP1600-C002 | 26 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe: 1, 13 |
| 2.5 | QSFP28 | MCP1600-C02A | 26 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe: 1, 13 |
| 3 | QSFP28 | MCP1600-C003 | 26 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe: 1, 13 |
| 0.5 | QSFP28 | MCP1600-E00A | 26 | Passiv | Kupfer | IB EDR | Siehe: 1, 13 |
| 1 | QSFP28 | MCP1600-E001 | 26 | Passiv | Kupfer | IB EDR | Siehe: 1, 13 |
| 1.5 | QSFP28 | MCP1600-E01A | 26 | Passiv | Kupfer | IB EDR | Siehe: 1, 13 |
| 2 | QSFP28 | MCP1600-E002 | 26 | Passiv | Kupfer | IB EDR | Siehe: 1, 13 |
| 2.5 | QSFP28 | MCP1600-E02A | 26 | Passiv | Kupfer | IB EDR | Siehe: 1, 13 |
| 3 | QSFP28 | MCP1600-E003 | 26 | Passiv | Kupfer | IB EDR | Siehe: 1, 13 |
| 3 | QSFP28 | MFA1A00-E003 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 5 | QSFP28 | MFA1A00-E005 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 10 | QSFP28 | MFA1A00-E010 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 15 | QSFP28 | MFA1A00-E015 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 20 | QSFP28 | MFA1A00-E020 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 30 | QSFP28 | MFA1A00-E030 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 50 | QSFP28 | MFA1A00-E050 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 100 | QSFP28 | MFA1A00-E100 | Aktiv | Glasfaser | IB EDR | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 3 | QSFP28 | MFA1A00-C003 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 5 | QSFP28 | MFA1A00-C005 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 10 | QSFP28 | MFA1A00-C010 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 15 | QSFP28 | MFA1A00-C015 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 20 | QSFP28 | MFA1A00-C020 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 30 | QSFP28 | MFA1A00-C030 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 50 | QSFP28 | MFA1A00-C050 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| 100 | QSFP28 | MFA1A00-C100 | Aktiv | Glasfaser | 100GigE | Siehe: 1, 13, 19 | |
| QSFP28-2xQSFP28 Hybrid | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 1 | QSFP28-2xQSFP28 Hybrid | MCP7H00-G001 | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| 1.5 | QSFP28-2xQSFP28 Hybrid | MCP7H00-G01A | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| 2 | QSFP28-2xQSFP28 Hybrid | MCP7H00-G002 | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| 2.5 | QSFP28-2xQSFP28 Hybrid | MCP7H00-G02A | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| QSFP28-4xSFP28 Hybrid | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 1 | QSFP28-4xSFP28 Hybrid | MCP7F00-A001 | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| 1.5 | QSFP28-4xSFP28 Hybrid | MCP7F00-A01A | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| 2 | QSFP28-4xSFP28 Hybrid | MCP7F00-A002 | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| 2.5 | QSFP28-4xSFP28 Hybrid | MCP7F00-A02A | 30 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| 3 | QSFP28-4xSFP28 Hybrid | MCP7F00-A003 | 28 | Passiv | Kupfer | 100GigE | Siehe Note: 1, 13 |
| QSFP-4xSFP+ Hybrid | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 1 | QSFP-4xSFP+ Hybrid | MC2609130-001 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 5 |
| 3 | QSFP-4xSFP+ Hybrid | MC2609130-003 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 5 |
| 5 | QSFP-4xSFP+ Hybrid | MC2609125-005 | 25 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 5 |
| QSFP-SFP+ Hybrid | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 4 | QSFP-SFP+ Hybrid | MC2309124-004 | 24 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 5 | QSFP-SFP+ Hybrid | MC2309124-005 | 24 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 7 | QSFP-SFP+ Hybrid | MC2309124-007 | 24 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1 | QSFP-SFP+ Hybrid | MC2309130-001 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2 | QSFP-SFP+ Hybrid | MC2309130-002 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 3 | QSFP-SFP+ Hybrid | MC2309130-003 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 0.5 | QSFP-SFP+ Hybrid | MC2309130-00A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| SFP+ | |||||||
| Länge | Verbindung | Teilnummer | AWG | Kabel Typ | Medium | Max Geschw. | Anmerkung |
| 5 | SFP+ | MC3309124-005 | 24 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 7 | SFP+ | MC3309124-007 | 24 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1 | SFP+ | MC3309130-001 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2 | SFP+ | MC3309130-002 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 3 | SFP+ | MC3309130-003 | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 0.5 | SFP+ | MC3309130-00A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1 | SFP+ | MCP2100-X001A | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 | |
| 1 | SFP+ | MCP2101-X001A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1 | SFP+ | MCP2102-X001A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1 | SFP+ | MCP2103-X001A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2100-X01AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2101-X01AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2102-X01AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2103-X01AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2 | SFP+ | MCP2100-X002A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2 | SFP+ | MCP2101-X002A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2 | SFP+ | MCP2102-X002A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2 | SFP+ | MCP2103-X002A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2100-X02AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2101-X02AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2102-X02AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2103-X02AA | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 3 | SFP+ | MCP2100-X003A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 3 | SFP+ | MCP2101-X003A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 3 | SFP+ | MCP2102-X003A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 3.5 | SFP+ | MCP2103-X003A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 2 |
| 1 | SFP+ | MCP2100-X001B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1 | SFP+ | MCP2101-X001B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1 | SFP+ | MCP2102-X001B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1 | SFP+ | MCP2103-X001B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1 | SFP+ | MCP2104-X001B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2100-X01AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2101-X01AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2102-X01AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2103-X01AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1.5 | SFP+ | MCP2104-X01AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2 | SFP+ | MCP2100-X002B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2 | SFP+ | MCP2101-X002B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2 | SFP+ | MCP2102-X002B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2 | SFP+ | MCP2103-X002B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2 | SFP+ | MCP2104-X002B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2100-X02AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2101-X02AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2102-X02AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2103-X02AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 2.5 | SFP+ | MCP2104-X02AB | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 3 | SFP+ | MCP2100-X003B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 3 | SFP+ | MCP2101-X003B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 3 | SFP+ | MCP2102-X003B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 3 | SFP+ | MCP2103-X003B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 3 | SFP+ | MCP2104-X003B | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 10 |
| 1 | SFP+ | MCP21J0-X001A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 12 |
| 2 | SFP+ | MCP21J0-X002A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 12 |
| 3 | SFP+ | MCP21J0-X003A | 30 | Passiv | Kupfer | 10GigE | Siehe: 1, 12 |
